施設案内
| 品名 | 単位 | 使用できる施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| センター ホール |
多目的 ホール |
会議室 | |||
| 平台 | 1式 | 1,500 | 人件費は別途 (センターホール) |
||
| 所作台 | 1式 | 5,000 | 人件費は別途 | ||
| 毛せん | 1式 | 450 | |||
| 地がすり | 1式 | 450 | |||
| 上敷 | 1巻 | 150 | 40 | ||
| 金屏風(大) | 1双 | 1,500 | |||
| 金屏風(小) | 1双 | 750 | |||
| 指揮者台 | 1台 | 150 | 指揮譜面台を含む | ||
| 音響反射板 | 1式 | 3,000 | |||
| 花台 | 1台 | 300 | |||
| 演台 | 1台 | 450 | 120 | △和室除く | |
| グランドピアノ (カワイ) |
1台 | 2,700 | 調律料は別途 | ||
| アップライトピアノ | 200 | 控室 | |||
| リノリウム | 1式 | 3,000 | 人件費は別途 | ||
| 大黒幕 | 1枚 | 1,200 | |||
△印は使用できない会議室もあります。
センターホール・多目的ホールは1区分の料金、会議室は1時間の料金です。
| 品名 | 単位 | 使用できる施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| センター ホール |
多目的 ホール |
会議室 | |||
| マイクロホン | 1本 | 750 | 130 | △ | |
|
コンデンサー |
1本 | 1,000 | |||
| ワイヤレス マイクロホン |
1本 | 1,500 | 130 | △ | |
| エレベーター マイクロホン |
1台 | 1,500 | エレベーター 装置を含む |
||
| 三点吊装置 | 1式 | 1,500 | |||
| 音響再生機 (CD・MDプレーヤー) |
1台 | 1,000 | 270 | ||
| エフェクター | 1台 | 1,000 | |||
| 移動型スピーカー(大) | 1式 | 2,000 | 左右各1台 | ||
| 移動型スピーカー(小) | 1台 | 1,000 | |||
| 移動型ミキサー | 1台 | 2,500 | |||
| デジタルレコーダー | 1台 | 2,000 | |||
| ポータブルアンプ スピーカー |
1台 | 2,000 | 540 | ||
△印は使用できない会議室もあります。
センターホール・多目的ホールは1区分の料金、会議室は1時間の料金です。
| 品名 | 単位 | 使用できる施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| センター ホール |
多目的 ホール |
会議室 | |||
| 16ミリ、35ミリ映写機 | 1台 | 3,000 | スクリーンを含む | ||
| スクリーン | 1台 | 750 | 200 | △和室除く | |
|
映像再生機 |
1台 | 1,000 | 270 | △和室除く | |
| プロジェクター | 1台 | 270 | △スクリーンを含む | ||
| プロジェクター (ホール用) |
1台 | 3,600 | 1,000 | スクリーンを含む | |
△印は使用できない会議室もあります。
センターホール・多目的ホールは1区分の料金、会議室は1時間の料金です。
| 品名 | 単位 | 使用できる施設 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| センター ホール |
多目的 ホール |
|||
| ボーダーライト | 1列 | 750 | ||
| フロントサイドスポットライト | 1組 | 750 | ||
| サスペンションライト | 1台 | 300 | ||
| ピンスポットライト | 1台 | 750 | ||
| シーリングスポットライト | 1列 | 1,500 | ||
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,050 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 750 | ||
| フットライト | 1列 | 750 | ||
| ベビースポットライト | 1台 | 300 | ||
| トーメンタースポットライト | 1組 | 1,000 | ||
| 天井反射板ライト | 1組 | 2,000 | ||
| ミラーボール | 1台 | 450 | ||
| エフェトクトマシン | 1台 | 300 | プレートは別途 | |
| エフェクトマシン用プレート | 1枚 | 150 | ||
| 波マシーン | 1台 | 600 | ||
| オーロラマシン | 1台 | 500 | ||
| ストロボ | 1台 | 500 | ||
| サイドスポットライト | 1台 | 500 | ||
| 品名 | 単位 | 使用できる施設 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| センター ホール |
多目的 ホール |
会議室 | |||
| 陶芸用電気窯 | 1台 | 3,500 | 工芸創作室 | ||
| 展示パネル (有孔ボード) |
1枚 | 200 | 50 | ||
| 展示パネル (三つ折り パーテーション) |
1枚 | 200 | |||
|
展示パネル |
1枚 | 400 | 100 | ||
| 器具名 | 数量 | 使用料 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 3,000円 |
| フロントサイドスポットライト | 1組 | |
| シーリングスポットライト | 1組 | |
| アッパーホリゾントライト | - | |
| ロアーホリゾントライト | - | |
| サスペンションライト | - |
| 器具名 | 数量 | 使用料 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 7,350円 |
| フロントサイドスポットライト | 2組 | |
| シーリングスポットライト | 1組 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | |
| サスペンションライト | 6台 |
| 器具名 | 数量 | 使用料 |
|---|---|---|
| ボーダーライト | 1列 | 11,400円 |
| フロントサイドスポットライト | 3組 | |
| シーリングスポットライト | 2組 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | |
| サスペンションライト | 12台 |
附帯設備ご利用に当たっては、技術員の増員が必要なときがあります。この場合には別途増員費をご負担いただきますので、事前に係員にお尋ねください。
ご使用になる附帯設備はあらかじめ打ち合わせで申し出があったものに限ります。当日の追加申込みは、お受けできないことがあります。