施設案内
9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
センター ホール |
平日 | 18,900 | 25,110 | 25,110 | 44,010 | 50,220 | 69,120 |
土日祝 | 21,000 | 27,900 | 27,900 | 48,900 | 55,800 | 76,800 | |
多目的ホール | 7,600 | 10,150 | 10,150 | 17,750 | 20,300 | 27,900 |
施設名(定員) | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
201号室(20) | 1,050 | 1,300 | 1,300 | 2,350 | 2,600 | 3,650 |
202号室(28) | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 3,100 | 3,600 | 4,900 |
203号室(28) | 1,300 | 1,800 | 1,800 | 3,100 | 3,600 | 4,900 |
和室(42) | 2,400 | 3,250 | 3,250 | 5,650 | 6,500 | 8,900 |
生活実習室(24) | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 5,100 | 5,800 | 8,000 |
工芸創作室(36) | 2,200 | 2,900 | 2,900 | 5,100 | 5,800 | 8,000 |
控室(10) | 700 | 900 | 900 | 1,600 | 1,800 | 2,500 |
第1楽屋(6) | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 |
第2楽屋(6) | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 |
託児室(30) | - | - | - | - | - | - |
更衣・シャワー室(―) | - | - | - | - | - | - |
施設名(定員) | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
302号室(45) | 1,450 | 1,900 | 1,900 | 3,350 | 3,800 | 5,250 |
303号室(45) | 1,550 | 1,950 | 1,950 | 3,500 | 3,900 | 5,450 |
304号室(24) | 2,050 | 2,650 | 2,650 | 4,700 | 5,300 | 7,350 |
施設名(定員) | 9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜17時 | 13時〜22時 | 9時〜22時 |
---|---|---|---|---|---|---|
204号室(45) | 1,350 | 1,800 | 1,800 | 3,150 | 3,600 | 4,950 |
高校生以下の者で構成される団体が、使用するときの利用料金は、通常料金の半額となります。
(ただし、高校生以下の者が主体となる活動・営利を目的としない活動に限ります。)
該当される団体は、高校生以下の団体利用料金適用 確認表(PDF・添付ファイル)にご記入の上、窓口にてお申込み下さい。
高校生以下適用確認票(令和5年4月1日以降)クリエイトセンター・福祉文化会館
センターホールの利用料金は、楽屋1、2の利用料金を含みます。
多目的ホールの利用料金は、更衣・シャワー室を含みます。
特別に電気その他をご使用になるときは、実費をいただきます。
本表の各料金は、午前9時から正午までを「午前」、午後1時から午後5時までを「午後」、午後6時から午後10時までを「夜間」とし、それぞれ1回とした料金とします。
使用時間を超過し、又は早めて使用するときは、1時間の利用料金を加算します。
(この場合30分以上は、1時間とみなします。)
楽屋単独でのご利用はできません。
料金加算について | 利用料金に加算する割合 |
---|---|
市外居住者(法人等にあってはその所在地が市外のもの)がご使用のとき。 | 10割加算 |
使用者が入場料等を徴収されるとき。 なお同一目的で他のホールや会議室等を複数の日、時間帯も含めてご利用になるときは、その利用料金にも同率の割合を加算します。 市民総合センターでは、営業として商品を展示し、又は販売することはお断りいたします。 |
徴収料金が 500円以上2,000円未満・・・5割 2,000円以上・・・10割 |
多目的ホールの移動席をご使用になるとき。 | 3割 |